大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280339 05:39:06 | 1 2 3 |
202102280338 05:38:06 | 1 4 6 |
202102280337 05:37:06 | 3 4 5 |
202102280336 05:36:06 | 1 1 5 |
202102280335 05:35:06 | 1 2 5 |
202102280334 05:34:06 | 3 3 4 |
202102280333 05:33:06 | 3 5 6 |
202102280332 05:32:06 | 4 4 5 |
202102280331 05:31:06 | 1 2 4 |
202102280330 05:30:06 | 1 2 6 |
202102280329 05:29:06 | 4 5 5 |
202102280328 05:28:06 | 1 4 5 |
202102280327 05:27:06 | 4 4 5 |
202102280326 05:26:06 | 1 4 6 |
202102280325 05:25:06 | 2 2 6 |
202102280324 05:24:06 | 1 2 6 |
202102280323 05:23:06 | 3 4 4 |
202102280322 05:22:06 | 3 5 6 |
202102280321 05:21:06 | 3 6 6 |
202102280320 05:20:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0340-342期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0340期 | ? | ? |
0337-339期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0339期 | 1,2,3 | 挂 |
0335-337期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0336期 | 1,1,5 | 中 |
0333-335期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0334期 | 3,3,4 | 中 |
0330-332期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0332期 | 4,4,5 | 挂 |
0329-331期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0329期 | 4,5,5 | 中 |
0326-328期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0328期 | 1,4,5 | 挂 |
0324-326期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0325期 | 2,2,6 | 中 |
0321-323期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0323期 | 3,4,4 | 挂 |
0320-322期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0320期 | 2,5,5 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0319期 | 4,4,6 | 中 |
0318-320期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0318期 | 3,5,5 | 中 |
0315-317期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0317期 | 1,3,5 | 挂 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0314期 | 2,2,3 | 挂 |
0311-313期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0311期 | 2,2,5 | 中 |
0309-311期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0310期 | 5,5,6 | 中 |
0308-310期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0308期 | 2,2,5 | 中 |
0306-308期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0307期 | 5,5,6 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0305期 | 4,4,6 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0304期 | 3,4,5 | 挂 |
0301-303期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0301期 | 2,2,3 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0300期 | 2,2,4 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0297期 | 4,5,5 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0296期 | 1,3,6 | 挂 |
0292-294期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0293期 | 1,1,5 | 中 |
0289-291期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0291期 | 1,3,3 | 挂 |
0286-288期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0288期 | 4,4,5 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0285期 | 5,5,6 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0284期 | 2,3,6 | 挂 |
0281-283期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0281期 | 3,3,4 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0280期 | 2,6,6 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0278期 | 2,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接